Beeldbank De Cromme Leeck |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 08846 |
---|---|---|
Titel | : | Winkels en bedrijven - tot uw dienst |
Plaats/dorp | : | Wognum |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres | : | |
Datering | : | onbekend |
Bijzonderheden | : | Ontwikkeling en realisatie van De Boogerd. Zie het betreffende artikel in het boek "Tot uw dienst" uit 2014. De boerderij waar de Onderwijsbegeleidingsdienst in gevestigd is, moet, samen met de kastanjebomen, plaatsmaken voor een nieuw woon-winkelcomplex. Hiertegen wordt verwoed geprotesteerd door de stichting ’n Monumentje Graag. In de jaren zeventig kwam de gemeente Wognum in een stroomversnelling terecht. Was het voordien een rustige plattelandsgemeente, in de jaren tussen 1960 en 1980 veranderde er heel veel. In 1972 waren de winkels globaal te vinden in twee gebieden in het dorp Wognum, wat verspreid in de Kerkstraat enerzijds en anderzijds in de Raadhuisstraat en directe omgeving. Die winkels waren: Bakkerij: Schoutsen Zuivelhandel: Koeman en Wit Slagerij: Rood en Koeleman Supermarkt: Veul met de Kroon Supermarkt Bazaar en textiel: Veeken Woninginrichting: Wijsman Verf en behang: Van Etten, Loos en Gorter Fietsen en elektrische artikelen: Boos, Kuip en Komen Kappers: Commandeur en Speets Schoenen: Van der Wee Benzine en brandstoffen: Kuip, Buisman en Van Zijl Cafés: Stam, Schut en Zwaan, Schut tevens met slijterij. Het aantal woningen in de kern Wognum bedroeg dat jaar 446 stuks met 1721 inwoners. Dit aantal was in de afgelopen tien jaar met circa 19% toegenomen. Deze groei werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het overheidsbeleid, dat ervoor zorgde dat veel mensen uit de Randstad naar het platteland vertrokken. Deze ontwikkeling zette zich in de jaren zeventig voort met steeds meer nieuwbouw. Toen in 1975 de eerste fase van de nieuwe wijk Westergouw gereed was, betekende dit een uitbreiding van 260 woningen en een bevolkingstoename van 850 inwoners. Zo kon men eind 1975 spreken van zo'n 2800 consumenten. Het voorzieningenniveau was hier echter niet op berekend. De verspreid liggende winkels in het eigen dorp plus een volledig aanbod winkels onder handbereik in Hoorn, die steeds beter toegankelijk werden door vrijetijd en mobiliteit, zorgden voor een enorme koopkrachtafvloeiing. De gemiddelde koopkrachtafvloeiing bedroeg 65%, het meest in de non-foodsector. De gemeente maakte zich ernstig zorgen over de situatie. Berekeningen naar het aantal inwoners zou een uitbreiding van 285 m² food- en 425 m² non-foodwinkelvloeroppervlak rechtvaardigen. Het streven was de afvloeiing terug te dringen tot 45 à 50%. Het beste zou zijn, dacht men, om de twee bestaande winkelgebieden door middel van een nieuw centrum met elkaar te verbinden. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Huis |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Techn. Bijzonderh. | : | |
|
||
Record aangepast: 11 januari 2025